| REMUNERAÇÃO DOS CARGOS | ||
|---|---|---|
| Assistente | Nível I | De 1.332,38 a 1.741,86 |
| Assistente | Nível II | De 1.798,71 a 2.351,52 |
| Assistente | Nível III | De 2.428,25 a 3.174,55 |
| Assistente | Nível IV | De 3.278,14 a 4.285,64 |
| Analista | Junior | De 4.425,49 a 5.785,61 |
| Analista | Pleno | De 5.974,42 a 7.810,58 |
| REMUNERAÇÃO – CARGOS DE CONFIANÇA | |
|---|---|
| Superintendente | 4.543,20 |
| REMUNERAÇÃO – CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO | |
|---|---|
| Diretor Técnico | 4.217,71 |
| Diretor Administrativo Financeiro | 4.217,71 |
| Assessor Jurídico | 4.217,71 |
| Coordenador de Projeto/Programa | 3.690,49 |
| REMUNERAÇÃO – FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
|---|---|
| Gestor de Departamento | 2.741,50 |
| Gestor de Núcleo | 1.897,97 |