| REMUNERAÇÃO DOS CARGOS | ||
|---|---|---|
| Assistente | Nível I | De 1.369,69 a 1.790,64 |
| Assistente | Nível II | De 1.849,07 a 2.417,36 |
| Assistente | Nível III | De 2.496,24 a 3.263,44 |
| Assistente | Nível IV | De 3.369,93 a 4.405,64 |
| Analista | Junior | De 4.549,40 a 5.947,61 |
| Analista | Pleno | De 6.141,70 a 8.029,27 |
| Analista | Sênior | De 8.291,30 a 10.839,52 |
| REMUNERAÇÃO – CARGOS DE CONFIANÇA | |
|---|---|
| Superintendente | 4.701,25 |
| REMUNERAÇÃO – CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO | |
|---|---|
| Diretor Técnico | 4.335,81 |
| Diretor Administrativo Financeiro | 4.335,81 |
| Assessor Jurídico | 4.335,81 |
| Assessor Controle Interno | 3.793,83 |
| Coordenador de Projeto/Programa | 3.793,83 |
| REMUNERAÇÃO – FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
|---|---|
| Gestor de Departamento | 2.818,28 |
| Gestor de Núcleo | 1.951,11 |