ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIOS DO NOVO SEMI-ÁRIDO
Município Inclusão
IBGE Nome:
1 Almenara
2 Araçuaí
3 Bandeira
4 Berilo
5 Cachoeira de Pajeú
6 Capitão Enéas
7 Caraí
8 Chapada do Norte
9 Comercinho
10 Coronel Murta
11 Cristália
12 Divisópolis
13 Felisburgo
14 Francisco Badaró
15 Francisco Sá
16 Grão Mogol
17 Itaobim
18 Itinga
19 Jacinto
20 Japonvar
21 Jenipapo de Minas
22 Jequitinhonha
23 Joaíma
24 Jordânia
25 José Gonçalves de Minas
26 Josenópolis
27 Lontra
28 Mata Verde
29 Medina
30 Monte Formoso
31 Novo Cruzeiro
32 Padre Carvalho
33 Padre Paraíso
34 Patis
35 Pedra Azul
36 Ponto dos Volantes
37 Riacho dos Machados
38 Rubelita
39 Rubim
40 Salto da divisa
41 Santa Cruz de Salinas
42 Santa Maria do Salto
43 São João da Ponte
44 Verdelândia
45 Virgem da Lapa
Região Semi-árida: 45
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIOS DO NOVO SEMI-ÁRIDO
IBGE Nome
1 Amargosa
2 Cabaceiras do Paraguaçu
3 Elísio Medrado
4 Iguaí
5 Itagi
6 Nova Canaã
7 Potiraguá
8 São Félix do Coribe
Região Semi-árida 8
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIOS DO NOVO SEMI-ÁRIDO
IBGE Nome
1 Macambira
Região Semi-árida
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIOS DO NOVO SEMI-ÁRIDO
IBGE Nome
1 Coité do Nóia
2 Igaci
3 Quebrangulo
Região Semi-árida 3
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIOS DO NOVO SEMI-ÁRIDO
IBGE Nome
1 Brejão
2 Chã Grande
3 Correntes
4 Palmeirina
Região Semi-árida 4
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIOS DO NOVO SEMI-ÁRIDO
IBGE Nome
1 Brejinho
2 Lagoa de Pedras
3 Macaíba
4 Monte Alegre
5 Passagem
6 Várzea
7 Vera Cruz
Região Semi-árida 7
ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIOS DO SEMI-ÁRIDO (ANTIGOS E NOVOS)
IBGE Nome
Municípios |
||
Antigos |
Novos |
|
1 |
Abaiara |
|
2 |
Acarape |
|
3 |
Acopiara | |
4 |
Aiuaba | |
5 |
Alcântaras | |
6 |
Altaneira | |
7 |
Alto Santo | |
8 |
Antonina do Norte | |
9 |
Apuiarés | |
10 |
Aracati | |
11 |
Aracoiaba | |
12 |
Ararendá | |
13 |
Araripe | |
14 |
Aratuba | |
15 |
Arneiroz | |
16 |
Assaré | |
17 |
Aurora | |
18 | Baixio | |
19 | Banabuíu | |
20 | Barbalha | |
21 | Barreira | |
22 | Barro | |
23 | Baturité | |
24 | Boa Viagem | |
25 | Brejo Santo | |
26 | Campos Sales | |
27 | Canindé | |
28 | Capistrano | |
29 | Caridade | |
30 | Cariré | |
31 | Caririaçu | |
32 | Cariús | |
33 | Carnaubal | |
34 | Catarina | |
35 | Catunda | |
36 | Caucaia | |
37 | Cedro | |
38 | Choró | |
39 | Chorozinho | |
40 | Coreaú | |
41 | Crateús | |
42 | Crato | |
43 | Croatá | |
44 | Deputado Irapuan Pinheiro | |
45 | Ererê | |
46 | Farias Brito | |
47 | Forquilha | |
48 | Frecheirinha | |
49 | General Sampaio | |
50 | Graça | |
51 | Granjeiro | |
52 | Groíaras | |
53 | Guaraciaba do Norte | |
54 | Guaramiranga | |
55 | Hidrolândia | |
56 | Horizonte | |
57 | Ibaretama | |
58 | Ibiapina | |
59 | Ibicuitinga | |
60 | Icapuí | |
61 | Icó | |
62 | Iguatu | |
63 | Independência | |
64 | Ipaporanga | |
65 | Ipaumirim | |
66 | Ipu | |
67 | Ipueiras | |
68 | Iracema | |
69 | Irauçuba | |
70 | Itaiçaba | |
71 | Itapajé | |
72 | Itapipoca | |
73 | Itapiúna | |
74 | Itatira | |
75 | Jaguaretama | |
76 | Jaguaribara | |
77 | Jaguaribe | |
78 | Jaguaruana | |
79 | Jardim | |
80 | Jati | |
81 | Juazeiro do Norte | |
82 | Jucás | |
83 | Lavras da MAngabeira | |
84 | Limoeiro do Norte | |
85 | Madalena | |
86 | Maranguape | |
87 | Massapê | |
88 | Mauriti | |
89 | Meruoca | |
90 | Milagres | |
91 | Milhã | |
92 | Miraíma | |
93 | Missão Velha | |
94 | Mombaça | |
95 | Monsenhor Tabosa | |
96 | Morada Nova | |
97 | Mucambo | |
98 | Mulungu | |
99 | Nova Olinda | |
100 | Nova Russas | |
101 | Novo Oriente | |
102 | Ocara | |
103 | Orós | |
104 | Pacajus | |
105 | Pacoti | |
106 | Pacujá | |
107 | Palhano | |
108 | Palmácia | |
109 | Parambu | |
110 | Paramoti | |
111 | Pedra Branca | |
112 | Penaforte | |
113 | Pentecoste | |
114 | Pereiro | |
115 | Piquet Carneiro | |
116 | Pires Ferreira | |
117 | Poranga | |
118 | Porteiras | |
119 | Potengi | |
120 | Potiretama | |
121 | Quiterianópolis | |
122 | Quixadá | |
123 | Quixelô | |
124 | Quixeramobim | |
125 | Quixeré | |
126 | Redenção | |
127 | Reriutaba | |
128 | Russas | |
129 | Saboeiro | |
130 | Salitre | |
131 | Santana do Acaraú | |
132 | Santana do CAriri | |
133 | Santa Quitéria | |
134 | São Benedito | |
135 | São João do Jaguaribe | |
136 | Senador Pompeu | |
137 | Sobral | |
138 | Solonópole | |
139 | Tabuleiro do Norte | |
140 | Tamboril | |
141 | Tarrafas | |
142 | Tauá | |
143 | Tejuçuoca | |
144 | Tianguá | |
145 | Ubajara | |
146 | Umarim | |
147 | Umirim | |
148 | Uruburetama | |
149 | Varjota | |
150 | Várzea Alegre | |
Total: | 134 | 16 |
Região Semi-árida 150
ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIOS DO NOVO SEMI-ÁRIDO
Ordem Código
IBGE Nome
1 Aroazes
2 Bertolínia
3 Canavieira
4 Itaueira
5 Lagoa de São Francisco
6 Manoel Emídio
7 Nazaré do Piauí
8 Novo Oriente do Piauí
9 Palmeira do Piauí
10 Redenção do Gurguéia
11 Santa Cruz dos Milagres
12 Santa Rosa do Piauí
13 São Francisco do Piauí
14 São João da Serra
15 Sebastião Leal
16 Simões
17 Tanque do Piauí
18 Valença do Piauí
Região Semi-Árida 18